|
產品特色
| ☆ | 無添加糖 |
| ☆ | 無色素 |
| ☆ | 無防腐劑 |
| ☆ | 無人工香料 |
| ☆ | 好低卡,無一般飲料高熱量的疑慮 |
| ☆ | 好好喝,百香果口感佳無藥味 |
| ☆ | 好經濟,相當於 20 杯的健康飲品 |
| ☆ | 好吸收,液態營養吸收效率佳 |
| ☆ | 好簡單,免除吞嚥的危險 |
| ☆ | 好方便,補充水份同時調整體質 |
| ☆ | 好品質,德國多項食品安全及品質認證 |
| | ※本產品已投保富邦產物1000萬產品責任險 |
|
營養成份(每錠)
| | | *DA% |
| 熱量 | 8.3 大卡 | 0.4% |
| 蛋白質 | 0.0 公克 | 0.0% |
| 脂肪 | < 0.1 公克 | < 0.2% |
| 碳水化合物 | 0.4 公克 | 0.1% |
| 鈉 | 337 毫克 | 14% |
| 維生素 C | 75 毫克 | 125% |
| 鐵 | 6 毫克 | 40% |
*DA=每份提供每日營養素攝取量基準值之百分比
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、碳水化合物320公克、鈉2400毫克、維生素C60毫克、鐵15毫克。
本品含人工甘味料:環己基(代)磺醯胺酸鈉及糖精鈉鹽。
|